PS2
Neue Hardware-Varkaufszahlen aus Japan
Die Zahlen beziehen sich auf Zeitraum vom 09.08.04- 15.08.04
| Konsole | Verkaufte Einheiten (St.) | Vorwoche | 2004 Total |
| Game Boy Advance SP | 67.091 | 32.279 | 1.640.510 |
| PlayStation2 | 47.263 | 38.593 | 1.662.557 |
| Gamecube | 11.558 | 7.696 | 446.062 |
| Game Boy Advance | 3.708 | 2.393 | 171.391 |
| Xbox | 429 | 236 | 23.947 |
| WonderSwan Crystal | 121 | 63 | 6.484 |
| PSone | 120 | 60 | 12.790 |
Wie man anhand der Tabelle sehen kann geht die Sommerflaute in Japan langsam vorbei. Der GBSP verkauft sich überraschend gut und landet auf den ersten Platz hinter PS2 und Gamecube, die ebenfalls aufholen konnten. Insgesamt haben alle Konsolen einen Gewinn einrechnen können.
<!-- <font class=posttext>
Die Zahlen beziehen sich auf Zeitraum vom 09.08.04- 15.08.04
| Konsole | Verkaufte Einheiten (St.) | Vorwoche | 2004 Total |
| Game Boy Advance SP | 67.091 | 32.279 | 1.640.510 |
| PlayStation2 | 47.263 | 38.593 | 1.662.557 |
| Gamecube | 11.558 | 7.696 | 446.062 |
| Game Boy Advance | 3.708 | 2.393 | 171.391 |
| Xbox | 429 | 236 | 23.947 |
| WonderSwan Crystal | 121 | 63 | 6.484 |
| PSone | 120 |
Wie man anhand der Tabelle sehen kann geht die Sommerflaute in Japan langsam vorbei. Der GBSP verkauft sich überraschen gut und landet auf den ersten Platz hinter PS2 und Gamecube, die ebenfalls aufholen konnten. Insgesamt konnten alle Konsolen einen Gewinn einrechnen.
Werbung