Hier sind nun die einzelnen Wertungen der ersten deutschen PSM-Ausgabe 13/2005 nach mehr als 3-jähriger Abstinenz vom deutschen Spielezeitschriftenmarkt. Das Magazin kommt aus Großbritanien und erscheint dort schon seit über 5 Jahren über den Future Verlag. Hier in Deutschland wird es über Computec Media vertrieben.
Specials: |
| Full Spectrum Warriors 2: Ten Hammers |
| BLACK |
| Peter Jackson’s King Kong |
| Tests: | |
| PS2: | |
| Spiel: | Wertung: |
| SSX: On Tour | 90% |
| Marvel Nemesis | 63% |
| Pro Evolution Soccer 5 | 93% |
| Outlaw Volleyball Remixed | 74% |
| Tony Hawk\'s American Wasteland | 91% |
| Ultimate Spider-Man | 86% |
| X-Men Legends 2 | 84% |
| Jak X | 86% |
| WRC 5: Rally Evolved | 88% |
| Sonic Gems Collection | 72% |
| Taito Legends | 87% |
| Brothers in Arms: Earned Blood | 88% |
| Without Warning | 62% |
| Resident Evil 4 | 94% |
| Capcom Classic Collection | 82% |
| Buzz! Das Musik-Quiz | 84% |
| Singstar 80\'s | 89% |
| Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi | 78% |
| BDFL Manager 2006 | 85% |
| Battlefield 2: Modern Combat | 87% |
| Top Spin | 83% |
| Wallace and Gromit 2 | 66% |
| ATV Offroad Fury 3 | 85% |
| Gametrak: Real World Golf | 75% |
| PSP: | |
| Winning Eleven 9 (PES 5) | 81% |
| Pursuit Force | 81% |