Hier sind die aktuellen Software und Hardware Verkaufszahlen für Japan, ermittelt von Media Create.
| platform | title | publisher | this week | total | |
| 1 | DS | Jump Super Stars | Nintendo | 220,912 | new |
| 2 | PS2 | World Soccer Winning Eleven 9 | Konami | 102,048 | 675,895 |
| 3 | DS | Yawaraka Atamajuku | Nintendo | 46,873 | 337,813 |
| 4 | GBA | Mushiking | Sega | 36,309 | 461,150 |
| 5 | GC | Pokemon XD: Yami no Senpuu (Kaze) Dark Lugia | Pokemon | 52,649 | 137,188 |
| 6 | PS2 | Medal of Honor: Europe Kyoushuu | EA | 33,361 | new |
| 7 | DS | Nou wo Kitaeru Otona no DS Training | Nintendo | 30,518 | unknown |
| 8 | PSP | Kidou Senshi Gundam: Giren no Yabou: Zeon no Keifu | Bandai | 28,460 | new |
| 9 | PS2 | Grandia III | Square Enix | 27,378 | 149,313 |
| 10 | PS2 | The 3rd Super Robot Taisen Alpha | Banpresto | 26,567 | 549,219 |
Media Create hardware Sales: 8 - 14 Aug
| platform | this week | last week | 2005 total | LTD | |
| 1 | Nintendo DS | 103,095 | 43,665 | 1,382,040 | 2,877,636 |
| 2 | PlayStation 2 | 37,041 | 34,057 | 1,289,351 | |
| 3 | PSP | 25,100 | 20,571 | 1,126,231 | 1,608,483 |
| 4 | GameBoy Advance SP | 19,958 | 12,107 | 466,614 | 5,461,667 |
| 5 | GameCube | 3,799 | 4,445 | 145,385 | |
| 6 | Gameboy Advance | 708 | 419 | 16,397 | |
| 7 | Xbox | 202 | 228 | 9,175 | 469,690 |
Quelle: www.games-science.com